STT | Họ và tên | Nickname | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
nguyen thuy thu huyen | minhtruong2007 | 424 Phút 50 Giây | 11.800 | |||
Nguyễn Đức Hùng | duchung88 | 308 Phút 2 Giây | 10.305 | |||
Tạ Ngọc Bảo Trân | BaoTranTaNGoc | Trường Tiểu học Kỳ Đồng | TP HCM | 527 Phút 40 Giây | 9.600 | |
4 | Quyen Anh | quynhanhthdp | 99 Phút 40 Giây | 5.695 | ||
5 | Vũ Mạnh Tuấn | bongbibo101416 | Trường Tiểu học Hoà Mạc | Hà Nam | 106 Phút 57 Giây | 5.420 |
6 | Đỗ Đình Trung | Dinhtrung14 | 74 Phút 9 Giây | 5.100 | ||
7 | Nguyễn Thế Khang | Thekhang5528 | 80 Phút 37 Giây | 4.630 | ||
8 | HOÀNG NGỌC TRANG | NGOCTRANG2014 | 27 Phút 51 Giây | 4.050 | ||
9 | nguyễn công dĩnh | congdinh2013 | 28 Phút 53 Giây | 4.050 | ||
10 | tranquangminh | bachhienlc1 | 139 Phút 24 Giây | 4.035 | ||
11 | Đinh Huy Nhật | huynhat2004 | 49 Phút 24 Giây | 3.950 | ||
12 | Bui Thi Tuyet Ngan | nganbui123 | Trường Tiểu học Mé Pu 1 | Bình Thuận | 314 Phút 34 Giây | 3.935 |
13 | Đặng Minh Khang | Minhkhanglop5e | 80 Phút 0 Giây | 3.700 | ||
14 | Hoàng Anh | Hoanganh817 | 75 Phút 12 Giây | 3.440 | ||
15 | Sophie Dang | minhphuong2022 | 213 Phút 49 Giây | 3.425 | ||
16 | Tâm deptraiii cungkhu | tranminhtam | Trường THCS Lý T ự Trọng | Phú Thọ | 120 Phút 27 Giây | 3.400 |
17 | hoang nam | hoangnamtn2014 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 23 Phút 48 Giây | 3.395 |
18 | Rinaa | Anna2712 | Trường tiểu học British Vietnamese International School | Hà Nội | 20 Phút 33 Giây | 3.150 |
19 | Bùi Quang Minh | Banmiu | Trường THCS Lê Lợi | Nghệ An | 390 Phút 53 Giây | 3.125 |
20 | Nguyễn Hoàng Sơn | hoanglinhhs | Trường Tiểu học Hồng Sơn | Hà Nội | 100 Phút 8 Giây | 3.080 |
21 | Lê Văn Bảo 2912 2014 | baonhat2014 | THCS Nguyễn Du | Đắc Nông | 23 Phút 17 Giây | 3.050 |
22 | Bui Nam Đông | Buinamdong | 121 Phút 20 Giây | 2.840 | ||
23 | pham danh ton | 0986821070 | 56 Phút 28 Giây | 2.820 | ||
24 | dieptogiang | dietogiang | Trường Tiểu học Quang Trung | Cà Mau | 20 Phút 30 Giây | 2.800 |
25 | Tran Thanh Thao | ThanhThao0707 | 80 Phút 7 Giây | 2.800 | ||
26 | Hà Hương | hahuong24 | 269 Phút 8 Giây | 2.575 | ||
27 | Đường Hoàng Đức Tâm | duonghoangductam | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thái Nguyên | 104 Phút 48 Giây | 2.355 |
28 | Phan Tuệ Tâm | Phantuetam2017 | 74 Phút 20 Giây | 2.350 | ||
29 | Mai Hoa Hien | mainguyenhien | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 93 Phút 34 Giây | 2.330 |
30 | Lã Đức Hưng | laduchung | 211 Phút 20 Giây | 2.125 | ||
31 | duong thị mến | xuananh014 | 82 Phút 34 Giây | 2.070 | ||
32 | Nguyễn Tú Anh | tuanhby | Trường THPT Bắc Yên | Sơn La | 36 Phút 57 Giây | 2.055 |
33 | Cloud | letrison | Trường Tiểu học Quảng Trường | Thanh Hóa | 22 Phút 16 Giây | 2.050 |
34 | pham phuong thuy | ricohline75c2 | Trường Tiểu h ọc A Khánh Bình | An Giang | 95 Phút 59 Giây | 1.950 |
35 | Trần Kim Dương | kimduong2014 | Trường Tiểu học Vạn Giã 1 | Khánh Hòa | 199 Phút 25 Giây | 1.949 |
36 | Nguyễn Bảo Ngọc | ngbaongoc12 | 145 Phút 38 Giây | 1.905 | ||
37 | Nguyễn Mạnh Hà | manhhamta | 28 Phút 10 Giây | 1.850 | ||
38 | Le Van Hoang | hoangtoan300407 | 28 Phút 39 Giây | 1.840 | ||
39 | Trần Tuấn Minh | tuanminhthhalinh | Trường THCS Hà Linh | Hà Tĩnh | 177 Phút 24 Giây | 1.760 |
40 | Nguyễn Gia Huy | BillTom | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Đà Nẵng | 38 Phút 46 Giây | 1.730 |
41 | cao quyen | 0985539538 | Tr ường Tiểu học Liên Mạc | Hải Dương | 77 Phút 0 Giây | 1.665 |
42 | chu đình phúc | ngocxitbk12 | Trường Tiểu học Yên Phụ | Bắc Ninh | 17 Phút 43 Giây | 1.650 |
43 | Ngô Văn Dương | giangdoanh2014 | Trường Tiểu học Phù Lỗ B | Hà Nội | 90 Phút 27 Giây | 1.645 |
44 | trần tấn phát | trantanphat6616 | 19 Phút 45 Giây | 1.550 | ||
45 | ah lâm đẹp trai | kuit0611 | Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 1 | Khánh Hòa | 25 Phút 54 Giây | 1.500 |
46 | HOÀNG NHẬT MINH | MinhNguyen1416 | 117 Phút 2 Giây | 1.486 | ||
47 | Hồ Hoàng Hải | HOHOANGHAI2013 | 98 Phút 13 Giây | 1.380 | ||
48 | Nguyễn hải yến | Yenanh2024 | 15 Phút 20 Giây | 1.350 | ||
49 | Phạm bình minh | Phambinhminhlc | 22 Phút 20 Giây | 1.295 | ||
50 | huy phoenix | Letienquanghuy | Trường THCS Lê Lợi | Đà Nẵng | 10 Phút 20 Giây | 1.270 |
51 | Lang Xuân Phúc | xuanphuc2506 | 27 Phút 14 Giây | 1.240 | ||
52 | Nguyễn Dự Thuỷ | Thuyff | 26 Phút 39 Giây | 1.230 | ||
53 | Bacoon | Bacoon | 28 Phút 13 Giây | 1.170 | ||
54 | Nguyễn Thủy | bongtommottu | 34 Phút 55 Giây | 1.165 | ||
55 | NGUYỄN THỊ NGỌC MAI | 0394205050 | Trường Tiểu học Phú Nghĩa | Hà Nội | 8 Phút 23 Giây | 1.140 |
56 | Lê thiên Ân | 0969621636 | 28 Phút 29 Giây | 1.115 | ||
57 | Le Huynh Khanh Toan | toanpro4bbtx | 23 Phút 57 Giây | 1.100 | ||
58 | Trịnh Quốc Đạt | trinhquocdat | 187 Phút 18 Giây | 1.015 | ||
59 | Nguyễn Hà Anh | Haanh0104 | 10 Phút 37 Giây | 1.000 | ||
60 | Đinh Thị Trang | trangdt1802 | 15 Phút 59 Giây | 1.000 | ||
61 | nguyễn ngọc khôi | NGUYENNGOCKHOI14 | 14 Phút 7 Giây | 955 | ||
62 | Huỳnh Nam Nhật | Nhathn | 172 Phút 20 Giây | 930 | ||
63 | nguyễn nhật ánh | phamnhatvan | Trường Tiểu học Bế Văn Đàn | Đà Nẵng | 51 Phút 49 Giây | 925 |
64 | Linh Anh | 0932323039 | Trường Tiểu học Tân Mai | Hà Nội | 82 Phút 30 Giây | 920 |
65 | Tố Uyên | dung_cbq_2014 | 8 Phút 57 Giây | 900 | ||
66 | Phuongtungdiem | phuongtungdiem | 11 Phút 18 Giây | 900 | ||
67 | Đỗ Ngọc Như Ý | Doy2014 | 51 Phút 28 Giây | 900 | ||
68 | Phạm Minh Ánh | honganh12 | 131 Phút 25 Giây | 895 | ||
69 | vohaianh1705 | vohaianh1705 | 45 Phút 8 Giây | 880 | ||
70 | Lê Phúc Duy | Phucduy123np | Trường Tiểu học Nga Lĩnh | Thanh Hóa | 9 Phút 27 Giây | 875 |
71 | Trần Thị Nhung | vietanh0101 | 11 Phút 54 Giây | 870 | ||
72 | Luyện Thuỳ Dung | MunvsMin | 43 Phút 12 Giây | 870 | ||
73 | Lê Vinh | 0983068538 | 21 Phút 32 Giây | 865 | ||
74 | Nguyễn Bảo Trang | baongocbaotrang | 6 Phút 36 Giây | 860 | ||
75 | Lê Tiến Dũng | 0982496689 | 16 Phút 21 Giây | 860 | ||
76 | Dao nguyen cong hau | Daonguyenconghau | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 71 Phút 51 Giây | 845 |
77 | nguyen thanh tu | 0395170731 | 8 Phút 40 Giây | 800 | ||
78 | Đỗ Xuân Hoàng Anh | hoanganh24 | 8 Phút 53 Giây | 800 | ||
79 | NGUYỄN QUỐC THÁI | nguyenquocthaif1 | 12 Phút 39 Giây | 800 | ||
80 | Nguyễn Lan Chi | lanchi062014 | 20 Phút 14 Giây | 760 | ||
81 | pham nguyen thuy anh | THUYANHPN4A | 21 Phút 30 Giây | 760 | ||
82 | Phạm hoàng Yến | 0904502388 | Trường Tiểu học An Thượng B | Hà Nội | 16 Phút 48 Giây | 740 |
83 | Phạm Thành Nam | thanhnam5313 | 13 Phút 11 Giây | 730 | ||
84 | Đinh Phan Kỳ Nam | crlm3017 | 71 Phút 45 Giây | 710 | ||
85 | Nguyễn Gia Nghĩa | Nghiahoa | Trường Tiểu học Số 1 Hoà Trị | Phú Yên | 56 Phút 19 Giây | 705 |
86 | nguyễn đức thiên tú | nguyenducthientu | 8 Phút 3 Giây | 700 | ||
87 | Khánh Linh | khanhlinh1709 | Trường THCS Ngô Gia Tự | Hải Phòng | 9 Phút 1 Giây | 700 |
88 | 0982528585 | linhnguyennhan | 10 Phút 42 Giây | 700 | ||
89 | Tạ Minh Bảo | taminhbao | 26 Phút 0 Giây | 700 | ||
90 | Dương Văn Phước | Phuocxiem123 | 95 Phút 23 Giây | 680 | ||
91 | Phan Vinh Phú | 0888779179 | Trường Tiểu học Tr ần Hưng Đạo | Quảng Ngãi | 63 Phút 37 Giây | 670 |
92 | Hoàng Minh Thư | Hoangminhthu2020 | Trường Tiểu học Xuy Xá | Hà Nội | 9 Phút 47 Giây | 650 |
93 | NGUYỄN HẢI LONG | HAILONG2022 | 24 Phút 50 Giây | 645 | ||
94 | DANG HOANG MINH | KENMINH14 | 55 Phút 13 Giây | 635 | ||
95 | Trần Công Gia Bảo | tcgbao2014 | 16 Phút 22 Giây | 630 | ||
96 | Phan Huy Khánh | Huykhanh2024 | 39 Phút 16 Giây | 630 | ||
97 | Nguyễn Thị Minh Hằng | Tienminh18 | Trường Tiểu h ọc Lam Sơn | Hải Dương | 4 Phút 43 Giây | 625 |
98 | Phạm trọng hùng | Phamtronghung | 10 Phút 47 Giây | 610 | ||
99 | Oi oi Baka | 0986968194 | Trường THCS Long Biên | Hà Nội | 9 Phút 4 Giây | 585 |
100 | Lương Thị Thương Thảo | RUBYVOI | 71 Phút 43 Giây | 575 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)