STT | Họ và tên | Nickname | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Đồng Nhật Minh =)) | dongvanthuan72 | Trư ờng Tiểu học Liên Hoà | Hải Dương | 1167 Phút 56 Giây | 27.765 | |
Nguyễn Đức Hùng | duchung88 | 695 Phút 56 Giây | 24.715 | |||
Bùi Thị Tuyết Ngân | lebaocarot | Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi | TP HCM | 1145 Phút 50 Giây | 21.995 | |
4 | Phuongtungdiem | phuongtungdiem | 103 Phút 28 Giây | 16.200 | ||
5 | Quyen Anh | quynhanhthdp | 272 Phút 47 Giây | 15.755 | ||
6 | nguyễn công dĩnh | congdinh2013 | 149 Phút 12 Giây | 15.290 | ||
7 | Tran nguyen khang | khang1701 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 497 Phút 48 Giây | 13.515 |
8 | Đỗ Đình Trung | Dinhtrung14 | 378 Phút 26 Giây | 13.275 | ||
9 | Lê Tiến Quang Huy | Letienquanghuy | Trường Tiểu học Lê Lai | Đà Nẵng | 369 Phút 45 Giây | 13.110 |
10 | Dương Văn Phước | Phuocxiem123 | 950 Phút 8 Giây | 12.855 | ||
11 | Nguyễn Thế Khang | Thekhang5528 | 318 Phút 53 Giây | 12.415 | ||
12 | ngyễn đặng thành công | Congz121 | 1369 Phút 21 Giây | 12.275 | ||
13 | Ngô Văn Dương | giangdoanh2014 | Trường Tiểu học Phù Lỗ B | Hà Nội | 1304 Phút 27 Giây | 12.000 |
14 | dieptogiang | dietogiang | Trường Tiểu học Quang Trung | Cà Mau | 112 Phút 53 Giây | 11.800 |
15 | Nguyễn Minh Huy | minhhuy0808 | 385 Phút 8 Giây | 11.800 | ||
16 | nguyen thuy thu huyen | minhtruong2007 | 424 Phút 50 Giây | 11.800 | ||
17 | Tạ Ngọc Bảo Trân | BaoTranTaNGoc | Trường Tiểu học Kỳ Đồng | TP HCM | 627 Phút 42 Giây | 10.950 |
18 | Linh Nguyễn | 0985929595 | 143 Phút 18 Giây | 10.680 | ||
19 | Nguyễn Tiến Thành | Thanhhan2020 | Trường Tiểu học Nguy ễn Trãi | Hà Giang | 131 Phút 38 Giây | 10.500 |
20 | 0907573186 | thotran2024 | 557 Phút 10 Giây | 10.470 | ||
21 | nguyen thanh tu | 0395170731 | 222 Phút 21 Giây | 10.220 | ||
22 | Bùi Quang Minh | Banmiu | Trường THCS Lê Lợi | Nghệ An | 893 Phút 40 Giây | 10.150 |
23 | Đinh Huy Nhật | huynhat2004 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 86 Phút 22 Giây | 10.040 |
24 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | truong2102 | 241 Phút 19 Giây | 9.600 | ||
25 | Bui Nam Đông | Buinamdong | 282 Phút 22 Giây | 9.575 | ||
26 | Trần Kim Dương | kimduong2014 | Trường Tiểu học Vạn Giã 1 | Khánh Hòa | 459 Phút 42 Giây | 9.324 |
27 | Nhậtlinh | nhatlinh1809 | 466 Phút 2 Giây | 9.250 | ||
28 | Đặng Thùy Anh | thuyanhdongco | 495 Phút 54 Giây | 9.215 | ||
29 | Trần Lê Quỳnh Như౨ৎ | quynhnhu08 | Trường Tiểu học Số 2 Mỹ Chánh | Bình Định | 844 Phút 31 Giây | 9.075 |
30 | Hà Hương | hahuong24 | 849 Phút 53 Giây | 8.930 | ||
31 | Nguyễn Hoàng Sơn | hoanglinhhs | Trường Tiểu học Hồng Sơn | Hà Nội | 303 Phút 44 Giây | 8.845 |
32 | lê thị mỹ duyên | lethimyduyen | Trường Tiểu học Đông Hoàng | Thái Bình | 190 Phút 22 Giây | 8.760 |
33 | TheDarkLord01992 | Bacoon | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 113 Phút 31 Giây | 8.450 |
34 | Nguyễn Hoàng Châu | hana2014 | 202 Phút 27 Giây | 8.275 | ||
35 | chu đình phúc | ngocxitbk12 | Trường Tiểu học Yên Phụ | Bắc Ninh | 141 Phút 1 Giây | 8.250 |
36 | Trần Ngọc Hưng | ngochung120414 | 114 Phút 0 Giây | 8.000 | ||
37 | Nguyễn Thiên Phú | phu0668 | 433 Phút 49 Giây | 7.975 | ||
38 | Chu Mạnh Duy | chumanhduy2025 | 229 Phút 46 Giây | 7.640 | ||
39 | nguyễn ngọc khôi | NGUYENNGOCKHOI14 | 90 Phút 52 Giây | 7.600 | ||
40 | Tran Thanh Thao | ThanhThao0707 | 464 Phút 53 Giây | 7.585 | ||
41 | Nguyễn Thị Minh Hằng | Tienminh18 | Trường THCS Lam Sơn | Hải Dương | 167 Phút 24 Giây | 7.455 |
42 | Lê Nguyễn Thiên Kim | thienkimcute | 81 Phút 53 Giây | 7.335 | ||
43 | duong thị mến | xuananh014 | 243 Phút 40 Giây | 7.330 | ||
44 | Mai Hoa Hien | mainguyenhien | Trường tiểu học British Vietnamese International School | Hà Nội | 372 Phút 38 Giây | 7.120 |
45 | pham danh ton | 0986821070 | 113 Phút 29 Giây | 7.110 | ||
46 | Đức Mõm | 0906730559 | Trường Tiểu học An Sơn | Bình Dương | 1067 Phút 14 Giây | 6.960 |
47 | nganbui 123 | nganbui123 | Trường Tiểu học Mé Pu 2 | Bình Thuận | 389 Phút 14 Giây | 6.900 |
48 | Vũ Diệp Chi | Diepchi2014 | 238 Phút 5 Giây | 6.830 | ||
49 | Nguyễn Gia Huy | BillTom | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Đà Nẵng | 147 Phút 11 Giây | 6.635 |
50 | Nhan Hoàng Đông | nhanhoangdong137 | 111 Phút 34 Giây | 6.630 | ||
51 | Nguyễn Khôi Nguyên | nguyenkhoi1417 | 257 Phút 53 Giây | 6.230 | ||
52 | Nguyễn Đình Nhật | nhatchuot | 224 Phút 3 Giây | 6.095 | ||
53 | Nguyễn Quế Anh | nguyenqueanh5a | 583 Phút 54 Giây | 5.835 | ||
54 | Đức Vĩ | 0945157962 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 190 Phút 12 Giây | 5.825 |
55 | Đặng Hữu Nhật | danghuunhat | Trường Tiểu học Ngô Quyền | Hà Nội | 249 Phút 5 Giây | 5.800 |
56 | Hoàng Lâm Dư | 0972693905 | 187 Phút 13 Giây | 5.710 | ||
57 | Tran Van Vuong | vuongtran300888 | 300 Phút 15 Giây | 5.700 | ||
58 | nhi | hoccacbe | Trường Tiểu học Bàu Sen | TP HCM | 122 Phút 36 Giây | 5.550 |
59 | Sophie Dang | minhphuong2022 | 438 Phút 0 Giây | 5.480 | ||
60 | Bùi Đắc Vinh | Buidacvinh | Trường Tiểu học Phù Đổng | Hà Nội | 192 Phút 19 Giây | 5.440 |
61 | Nguyễn Minh Thu | linhnhinhauyen | 62 Phút 20 Giây | 5.255 | ||
62 | Nguyễn Trí Dũng | Phuongnguyen88 | 156 Phút 45 Giây | 5.145 | ||
63 | Phạm Đỗ Minh Quân | PDMQuan | 1294 Phút 10 Giây | 5.130 | ||
64 | Hoàng Anh | Hoanganh817 | Trường Tiểu học Định Liên | Thanh Hóa | 96 Phút 42 Giây | 5.080 |
65 | Lê Vinh | 0983068538 | 93 Phút 3 Giây | 5.025 | ||
66 | Vo kim ngan | Vunganphong | 107 Phút 29 Giây | 4.875 | ||
67 | Tạ Minh Bảo | taminhbao | 205 Phút 14 Giây | 4.775 | ||
68 | Nguyễn Thị Quỳnh Nhi | quynhnhi46 | 118 Phút 41 Giây | 4.750 | ||
69 | Trường An | truongan1952014 | 132 Phút 3 Giây | 4.750 | ||
70 | Nguyễn Mạnh Hà | manhhamta | 228 Phút 52 Giây | 4.645 | ||
71 | Đỗ Trần Duy Bảo | dotranduybao | 561 Phút 19 Giây | 4.635 | ||
72 | Nguyễn Bảo Hân | nguyenbaohantb | 243 Phút 10 Giây | 4.630 | ||
73 | tranquangminh | bachhienlc1 | 149 Phút 11 Giây | 4.610 | ||
74 | Đặng Minh Khang | Minhkhanglop5e | 96 Phút 8 Giây | 4.520 | ||
75 | Nguyễn Trọng Nghĩa | trongnghiavt | Trường Tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 140 Phút 49 Giây | 4.450 |
76 | Trần Tuấn Minh | tuanminhthhalinh | Trường THCS Hà Linh | Hà Tĩnh | 280 Phút 21 Giây | 4.445 |
77 | Nguyen Bao Ngoc | Ngoc02122014 | 68 Phút 33 Giây | 4.415 | ||
78 | Rinaa | Anna2712 | Trường tiểu học British Vietnamese International School | Hà Nội | 30 Phút 16 Giây | 4.300 |
79 | Dao nguyen cong hau | Daonguyenconghau | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 225 Phút 9 Giây | 4.225 |
80 | NGUYỄN HẢI LONG | HAILONG2022 | 234 Phút 19 Giây | 4.185 | ||
81 | Nguyen Tien Cuong | 0976020828 | Trường Ti ểu học Quang Vinh | Hưng Yên | 113 Phút 25 Giây | 4.175 |
82 | nguyễn quang hùng | hahunghoctot123 | 52 Phút 49 Giây | 4.165 | ||
83 | 0976751056 | sang2015 | 128 Phút 19 Giây | 4.155 | ||
84 | Quoc Cuong | Quoccuong2014 | 177 Phút 39 Giây | 4.080 | ||
85 | HOÀNG NGỌC TRANG | NGOCTRANG2014 | 27 Phút 51 Giây | 4.050 | ||
86 | Tanh Quang Ạ | TAQUANGANH | Trường Tiểu học Quý Thạnh | Bình Thuận | 90 Phút 56 Giây | 4.050 |
87 | hoang nam | hoangnamtn2014 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 30 Phút 16 Giây | 4.045 |
88 | pham phuong thuy | ricohline75c2 | Trường Tiểu h ọc A Khánh Bình | An Giang | 242 Phút 30 Giây | 4.035 |
89 | Huỳnh Nam Nhật | Nhathn | 664 Phút 39 Giây | 4.025 | ||
90 | Đường Hoàng Đức Tâm | duonghoangductam | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thái Nguyên | 147 Phút 46 Giây | 4.005 |
91 | Trịnh Quốc Đạt | trinhquocdat | 693 Phút 36 Giây | 4.000 | ||
92 | Lã Đức Hưng | laduchung | 324 Phút 59 Giây | 3.880 | ||
93 | Nguyễn Ngô Ngọc Huyền | ngochuyen2014 | Trường Tiểu học Xuân Lộc 3 | Phú Yên | 183 Phút 50 Giây | 3.875 |
94 | Tâm deptraiii cungkhu | tranminhtam | Trường THCS Lý T ự Trọng | Phú Thọ | 185 Phút 35 Giây | 3.850 |
95 | tranhaanh | haanh5910 | Trường Tiểu học Đồng Nguyên 2 | Bắc Ninh | 39 Phút 53 Giây | 3.835 |
96 | Sy Danh Tu | sydanhtu | 82 Phút 15 Giây | 3.735 | ||
97 | Phạm Hà My | hamy2014 | 33 Phút 41 Giây | 3.650 | ||
98 | Nguyễn Linh Đan | linhdandonghieu | 63 Phút 43 Giây | 3.640 | ||
99 | Nguyễn Bảo Ngọc | ngbaongoc12 | 325 Phút 44 Giây | 3.615 | ||
100 | Lê Văn Bảo 2912 2014 | baonhat2014 | THCS Nguyễn Du | Đắc Nông | 33 Phút 5 Giây | 3.600 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)