STT | Họ và tên | Nickname | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
Đồng Nhật Minh =)) | dongvanthuan72 | Trư ờng Tiểu học Liên Hoà | Hải Dương | 1535 Phút 42 Giây | 31.975 | |
Nguyễn Đức Hùng | duchung88 | 819 Phút 52 Giây | 30.195 | |||
Trần Khánh My | trankhanhmy14 | 691 Phút 57 Giây | 24.595 | |||
4 | Bùi Thị Tuyết Ngân | lebaocarot | Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi | TP HCM | 1256 Phút 46 Giây | 24.430 |
5 | Nguyen Phuong Ngan | ngannp2016 | 516 Phút 44 Giây | 18.450 | ||
6 | Quyen Anh | quynhanhthdp | 292 Phút 4 Giây | 16.225 | ||
7 | Đào Quốc Hưng | ngocdiep1801 | 2838 Phút 20 Giây | 16.215 | ||
8 | Phuongtungdiem | phuongtungdiem | 103 Phút 28 Giây | 16.200 | ||
9 | Nguyễn Phú Gia Thành | family3495 | Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học | Đà Nẵng | 538 Phút 30 Giây | 16.000 |
10 | nguyễn công dĩnh | congdinh2013 | 149 Phút 12 Giây | 15.290 | ||
11 | Tran nguyen khang | khang1701 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 497 Phút 48 Giây | 13.515 |
12 | Đỗ Đình Trung | Dinhtrung14 | 378 Phút 26 Giây | 13.275 | ||
13 | Nguyễn Minh Huy | minhhuy0808 | 404 Phút 31 Giây | 13.180 | ||
14 | Dương Văn Phước | Phuocxiem123 | 967 Phút 56 Giây | 13.155 | ||
15 | Lê Tiến Quang Huy | Letienquanghuy | Trường THCS Lê Lợi | Đà Nẵng | 369 Phút 45 Giây | 13.110 |
16 | dieptogiang | dietogiang | Trường Tiểu học Quang Trung | Cà Mau | 127 Phút 36 Giây | 12.700 |
17 | Nguyễn Thế Khang | Thekhang5528 | 318 Phút 53 Giây | 12.415 | ||
18 | ngyễn đặng thành công | Congz121 | 1369 Phút 21 Giây | 12.275 | ||
19 | Ngô Văn Dương | giangdoanh2014 | Trường Tiểu học Phù Lỗ B | Hà Nội | 1304 Phút 27 Giây | 12.000 |
20 | Đặng Thùy Anh | thuyanhdongco | 564 Phút 44 Giây | 11.915 | ||
21 | nguyen thuy thu huyen | minhtruong2007 | 424 Phút 50 Giây | 11.800 | ||
22 | Bùi Quang Minh | Banmiu | Trường THCS Lê Lợi | Nghệ An | 975 Phút 19 Giây | 11.180 |
23 | Tạ Ngọc Bảo Trân | BaoTranTaNGoc | Trường Tiểu học Kỳ Đồng | TP HCM | 627 Phút 42 Giây | 10.950 |
24 | Lê Bá Khánh | Chienleba83 | Trường Tiểu học Cẩm Giàng | Hải Dương | 573 Phút 56 Giây | 10.735 |
25 | Linh Nguyễn | 0985929595 | 143 Phút 18 Giây | 10.680 | ||
26 | Nguyễn Tiến Thành | Thanhhan2020 | Trường Tiểu học Nguy ễn Trãi | Hà Giang | 131 Phút 38 Giây | 10.500 |
27 | 0907573186 | thotran2024 | 557 Phút 10 Giây | 10.470 | ||
28 | nguyen thanh tu | 0395170731 | 222 Phút 21 Giây | 10.220 | ||
29 | Đinh Huy Nhật | huynhat2004 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 86 Phút 22 Giây | 10.040 |
30 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | truong2102 | 241 Phút 19 Giây | 9.600 | ||
31 | Bui Nam Đông | Buinamdong | 282 Phút 22 Giây | 9.575 | ||
32 | trí trúc | tritruc | Trường Tiểu học Thị trấn Mộ Đức | Quảng Ngãi | 98 Phút 31 Giây | 9.450 |
33 | Trần Kim Dương | kimduong2014 | Trường Tiểu học Vạn Giã 1 | Khánh Hòa | 459 Phút 42 Giây | 9.324 |
34 | Nhậtlinh | nhatlinh1809 | 466 Phút 2 Giây | 9.250 | ||
35 | Trần Lê Quỳnh Như౨ৎ | quynhnhu08 | Trường Tiểu học Số 2 Mỹ Chánh | Bình Định | 844 Phút 31 Giây | 9.075 |
36 | Nguyễn Hoàng Sơn | hoanglinhhs | Trường Tiểu học Hồng Sơn | Hà Nội | 310 Phút 33 Giây | 8.935 |
37 | Hà Hương | hahuong24 | 849 Phút 53 Giây | 8.930 | ||
38 | lê thị mỹ duyên | lethimyduyen | Trường Tiểu học Đông Hoàng | Thái Bình | 190 Phút 22 Giây | 8.760 |
39 | Hoàng Lâm Dư | 0972693905 | 211 Phút 45 Giây | 8.675 | ||
40 | TheDarkLord01992 | Bacoon | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 113 Phút 31 Giây | 8.450 |
41 | Trần Ngọc Hưng | ngochung120414 | 129 Phút 0 Giây | 8.300 | ||
42 | Nguyễn Hoàng Châu | hana2014 | 202 Phút 27 Giây | 8.275 | ||
43 | chu đình phúc | ngocxitbk12 | Trường Tiểu học Yên Phụ | Bắc Ninh | 141 Phút 1 Giây | 8.250 |
44 | nguyen huu hoang khanh | hoangkhanhhk | Trường THCS Tương Giang | Bắc Ninh | 117 Phút 57 Giây | 8.125 |
45 | Lê Nguyễn Thiên Kim | thienkimcute | 99 Phút 47 Giây | 8.015 | ||
46 | Nguyễn Thiên Phú | phu0668 | 433 Phút 49 Giây | 7.975 | ||
47 | Chu Mạnh Duy | chumanhduy2025 | 237 Phút 59 Giây | 7.880 | ||
48 | duong thị mến | xuananh014 | Trường Tiểu học Đồi Ngô | Bắc Giang | 248 Phút 8 Giây | 7.880 |
49 | Mai Hoa Hien | mainguyenhien | Trường tiểu học British Vietnamese International School | Hà Nội | 420 Phút 11 Giây | 7.700 |
50 | nguyễn ngọc khôi | NGUYENNGOCKHOI14 | 90 Phút 52 Giây | 7.600 | ||
51 | Tran Thanh Thao | ThanhThao0707 | 464 Phút 53 Giây | 7.585 | ||
52 | Nguyễn Thị Minh Hằng | Tienminh18 | Trường THCS Lam Sơn | Hải Dương | 167 Phút 24 Giây | 7.455 |
53 | Nguyễn Khôi Nguyên | nguyenkhoi1417 | 295 Phút 10 Giây | 7.410 | ||
54 | pham danh ton | 0986821070 | 113 Phút 29 Giây | 7.110 | ||
55 | Đức Mõm | 0906730559 | Trường Tiểu học An Sơn | Bình Dương | 1067 Phút 14 Giây | 6.960 |
56 | nganbui 123 | nganbui123 | Trường Tiểu học Mé Pu 2 | Bình Thuận | 389 Phút 14 Giây | 6.900 |
57 | Vũ Diệp Chi | Diepchi2014 | 238 Phút 5 Giây | 6.830 | ||
58 | Nguyễn Gia Huy | BillTom | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Đà Nẵng | 147 Phút 11 Giây | 6.635 |
59 | Nhan Hoàng Đông | nhanhoangdong137 | 111 Phút 34 Giây | 6.630 | ||
60 | Huỳnh Nam Nhật | Nhathn | 1429 Phút 42 Giây | 6.630 | ||
61 | Bùi Đặng Minh Quang | Trangnhungda | 636 Phút 9 Giây | 6.210 | ||
62 | Nguyễn Minh Thu | linhnhinhauyen | 68 Phút 38 Giây | 6.140 | ||
63 | Sophie Dang | minhphuong2022 | 530 Phút 7 Giây | 6.110 | ||
64 | Nguyễn Đình Nhật | nhatchuot | 224 Phút 3 Giây | 6.095 | ||
65 | Nguyen Bao Ngoc | Ngoc02122014 | 107 Phút 48 Giây | 5.840 | ||
66 | Nguyễn Quế Anh | nguyenqueanh5a | 583 Phút 54 Giây | 5.835 | ||
67 | Đức Vĩ | 0945157962 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 190 Phút 12 Giây | 5.825 |
68 | Tran Van Vuong | vuongtran300888 | 300 Phút 15 Giây | 5.700 | ||
69 | Đỗ Trần Duy Bảo | dotranduybao | 878 Phút 22 Giây | 5.595 | ||
70 | nhi | hoccacbe | Trường Tiểu học Bàu Sen | TP HCM | 122 Phút 36 Giây | 5.550 |
71 | Bùi Đắc Vinh | Buidacvinh | Trường Tiểu học Phù Đổng | Hà Nội | 192 Phút 19 Giây | 5.440 |
72 | HUỲNH TIỂU THANH HUYÊN | nguyenthetuong | 95 Phút 45 Giây | 5.275 | ||
73 | Hoàng Anh | Hoanganh817 | Trường Tiểu học Định Liên | Thanh Hóa | 101 Phút 6 Giây | 5.200 |
74 | Nguyễn Trí Dũng | Phuongnguyen88 | 156 Phút 45 Giây | 5.145 | ||
75 | Phạm Đỗ Minh Quân | PDMQuan | 1294 Phút 10 Giây | 5.130 | ||
76 | 0977841618 | Pieter150915 | 230 Phút 10 Giây | 5.095 | ||
77 | Lê Vinh | 0983068538 | 93 Phút 3 Giây | 5.025 | ||
78 | 0976751056 | sang2015 | 160 Phút 57 Giây | 4.930 | ||
79 | Phạm Hà My | hamy2014 | 48 Phút 54 Giây | 4.900 | ||
80 | Vo kim ngan | Vunganphong | 107 Phút 29 Giây | 4.875 | ||
81 | Tạ Minh Bảo | taminhbao | 205 Phút 14 Giây | 4.775 | ||
82 | Nguyễn Thị Quỳnh Nhi | quynhnhi46 | 118 Phút 41 Giây | 4.750 | ||
83 | Trường An | truongan1952014 | 132 Phút 3 Giây | 4.750 | ||
84 | Nguyễn Ngọc An | 0978442998 | 208 Phút 26 Giây | 4.670 | ||
85 | Dao nguyen cong hau | Daonguyenconghau | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | 252 Phút 1 Giây | 4.665 |
86 | Nguyễn Mạnh Hà | manhhamta | 228 Phút 52 Giây | 4.645 | ||
87 | Nguyễn Bảo Hân | nguyenbaohantb | 243 Phút 10 Giây | 4.630 | ||
88 | tranquangminh | bachhienlc1 | 149 Phút 11 Giây | 4.610 | ||
89 | Trần Tuấn Minh | tuanminhthhalinh | Trường THCS Hà Linh | Hà Tĩnh | 281 Phút 45 Giây | 4.545 |
90 | Đặng Minh Khang | Minhkhanglop5e | 96 Phút 8 Giây | 4.520 | ||
91 | Nguyễn Trọng Nghĩa | trongnghiavt | Trường Tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 140 Phút 49 Giây | 4.450 |
92 | Phạm Quang Sơn | QuangSon7415 | 72 Phút 32 Giây | 4.310 | ||
93 | Rinaa | Anna2712 | Trường tiểu học British Vietnamese International School | Hà Nội | 30 Phút 16 Giây | 4.300 |
94 | Thái Thùy Linh | thuylinhlc1 | 103 Phút 40 Giây | 4.185 | ||
95 | NGUYỄN HẢI LONG | HAILONG2022 | 234 Phút 19 Giây | 4.185 | ||
96 | Nguyen Tien Cuong | 0976020828 | Trường Ti ểu học Quang Vinh | Hưng Yên | 113 Phút 25 Giây | 4.175 |
97 | nguyễn quang hùng | hahunghoctot123 | 52 Phút 49 Giây | 4.165 | ||
98 | Quoccuong2014 | Quoccuong2014 | Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | TP HCM | 177 Phút 39 Giây | 4.080 |
99 | HOÀNG NGỌC TRANG | NGOCTRANG2014 | 27 Phút 51 Giây | 4.050 | ||
100 | Tanh Quang Ạ | TAQUANGANH | Trường Tiểu học Quý Thạnh | Bình Thuận | 90 Phút 56 Giây | 4.050 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)