STT | Họ và tên | Nickname | Lớp | Trường | Tỉnh/TP | Tổng TGian | Tổng Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trần Hà Anh | tranhaanh2k11 | 1 | Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai | Khánh Hòa | -240 Phút -44 Giây | 1.700 | |
Nguyễn Thế Anh | Ngtheanh2012 | 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương | Đà Nẵng | -238 Phút -2 Giây | 1.700 | |
Bùi Quang Duy Khoa | duykhoa2018 | 1 | Trường Tiểu học Ngọc Xuyên | Hải Phòng | -236 Phút -1 Giây | 1.700 | |
4 | Ducanh0110 | Ducanh0110 | 1 | -233 Phút -8 Giây | 1.700 | ||
5 | Nguyen phu quoc | phuquoc44 | 1 | -230 Phút -53 Giây | 1.700 | ||
6 | Lê Hải Nhân | lehainhan | 1 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -229 Phút 0 Giây | 1.700 |
7 | Hoàng Xuân Bách | xuan_bach_2018 | 1 | -227 Phút -28 Giây | 1.700 | ||
8 | Nguyễn Thùy Dương | thuyduong081514 | 1 | Trường Tiểu học Đại Yên | Hà Nội | -227 Phút -14 Giây | 1.700 |
9 | Trần Trường Thịnh | truongthinh2016 | 1 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -223 Phút -50 Giây | 1.700 |
10 | Nguyễn Bỉnh Gia Khánh | Binhgiakhanh2017 | 1 | -221 Phút -53 Giây | 1.700 | ||
11 | Đỗ Khoa Đăng | khoadangha16 | 1 | -221 Phút -52 Giây | 1.700 | ||
12 | Hà Bảo ngọc | habaongoc2015 | 1 | Trường Tiểu học Thanh Hà | Phú Thọ | -221 Phút -35 Giây | 1.700 |
13 | Lê Chương Ngân Bình | lechuongnganbinh | 1 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -220 Phút -23 Giây | 1.700 |
14 | Nguyễn Bá Hoàng Anh | hoanganh06 | 1 | -217 Phút -24 Giây | 1.700 | ||
15 | THAM NGO BAO TRUNG | THAMNGOBAOTRUNG | 1 | -216 Phút -1 Giây | 1.700 | ||
16 | Đỗ Nguyên Khôi | NguyenKhoi280115 | 1 | -214 Phút -55 Giây | 1.700 | ||
17 | Phạm Nguyễn Đăng Khoa | dangkhoa22052015 | 1 | -212 Phút -37 Giây | 1.700 | ||
18 | Gia Hân | hanchip | 1 | -211 Phút 0 Giây | 1.700 | ||
19 | Dương Ngọc Bảo An | hanaduong | 1 | -210 Phút -7 Giây | 1.700 | ||
20 | Nguyễn Phương Anh | PHUONGANH8115 | 1 | -209 Phút -52 Giây | 1.700 | ||
21 | Doan Quoc Cuong | cuong6789 | 1 | -209 Phút -9 Giây | 1.700 | ||
22 | Nguyen Chon Chanh | nguyenchonchanh | 1 | -209 Phút -9 Giây | 1.700 | ||
23 | giangg_chilll | thugiangdang | 1 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -207 Phút -46 Giây | 1.700 |
24 | le vu thanh do | thanhdo1 | 1 | -205 Phút -43 Giây | 1.700 | ||
25 | Hoàng Quang Vinh | Vinh2015 | 1 | Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Plei Kần | Kon Tum | -200 Phút -30 Giây | 1.700 |
26 | Vũ Thị Minh Tâm | tamvuminh2016tv | 1 | Trường Tiểu học Vĩnh Tuy | Hà Nội | -199 Phút -6 Giây | 1.700 |
27 | titan camera man TV | vietanhvietbao | 1 | Trường Ti ểu học Tân Phú B | Bình Phước | -198 Phút -6 Giây | 1.700 |
28 | Châu | Kentin2018 | 1 | -195 Phút -12 Giây | 1.700 | ||
29 | Nguyễn Quốc Bảo | 0398123333 | 1 | -193 Phút -55 Giây | 1.700 | ||
30 | Lưu Thị Phương Chi | luuthiphuongchi | 1 | -189 Phút -41 Giây | 1.700 | ||
31 | Phạm Ngọc Đức Huy | duchuy180315 | 1 | -186 Phút -59 Giây | 1.700 | ||
32 | lê trung quân | letrungquan2610 | 1 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -184 Phút -28 Giây | 1.700 |
33 | Lê Nguyễn Minh Hà | Minhha160515 | 1 | -183 Phút -38 Giây | 1.700 | ||
34 | PHAN CHÍ ANH LÂM | aivan83 | 1 | -183 Phút -23 Giây | 1.700 | ||
35 | nguyễn hoàng bách | hoangbach1808 | 1 | -180 Phút -45 Giây | 1.700 | ||
36 | Nguyễn Minh Quang | minhquang18 | 1 | -176 Phút -24 Giây | 1.700 | ||
37 | sằm Thị Hằng | hang17111993 | 1 | -176 Phút -6 Giây | 1.700 | ||
38 | Trịnh Bảo Châu | trinhbaochau12 | 1 | -175 Phút -49 Giây | 1.700 | ||
39 | NGUYỄN PHÚC LÂM | lamnguyen15 | 1 | -172 Phút -43 Giây | 1.700 | ||
40 | doãn diệp quỳnh | dinhcamvan | 1 | -170 Phút -26 Giây | 1.700 | ||
41 | DungFanMU123 đáng ghét | phamhaingoc | 1 | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Bà Rịa - Vũng Tàu | -163 Phút -2 Giây | 1.700 |
42 | Hoàng Thiện Mỹ Thanh | Mythanh123 | 1 | Trường Tiểu học Vôi | Bắc Giang | -119 Phút -57 Giây | 1.700 |
43 | nguyễn kim hùng | kimhung | 1 | -51 Phút -56 Giây | 1.700 | ||
44 | TRỊNH HOÀNG ANH | HOANGANH555 | 1 | Trường Tiểu học Thống Nhất | Thanh Hóa | -11 Phút -55 Giây | 1.700 |
45 | DMNK | vinatuonglai | 1 | Trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn | Hà Nội | -224 Phút -52 Giây | 1.690 |
46 | Phạm Song Thư | SongThu2016 | 1 | -214 Phút -30 Giây | 1.690 | ||
47 | Vũ Minh nhật | vuminhnhat1234 | 1 | -201 Phút -28 Giây | 1.690 | ||
48 | NGUYỄN ANH THƯ | nguyenanhthu2015 | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót | Sơn La | -200 Phút 0 Giây | 1.690 |
49 | Phạm Hồng Đức | ducphamhong | 1 | -198 Phút -42 Giây | 1.690 | ||
50 | Võ Mi A | Vomi_A | 1 | -182 Phút -2 Giây | 1.690 | ||
51 | Pham van ti | Phamvanti | 1 | -180 Phút -28 Giây | 1.690 | ||
52 | Lê phương chi | Phuongchi2415 | 1 | -149 Phút -5 Giây | 1.690 | ||
53 | nguyễn thu trang | thutrang2015 | 1 | -141 Phút -30 Giây | 1.690 | ||
54 | Nguyễn Bá Khoa | hangkhoa2015 | 1 | -226 Phút -6 Giây | 1.680 | ||
55 | Doãn Trúc Quỳnh | Trucquynh3107 | 1 | -219 Phút -54 Giây | 1.680 | ||
56 | Phạm Ngọc Bích | Ngocbich161015 | 1 | -199 Phút -34 Giây | 1.680 | ||
57 | Nguyễn thị hiệp | Trucxinh | 1 | -178 Phút -23 Giây | 1.680 | ||
58 | Nguyễn Đăng Khoa | dangkhoaht | 1 | -173 Phút -36 Giây | 1.680 | ||
59 | trần ngọc minh tú | minhtu67 | 1 | Trường THCS Đông Ngạc | Hà Nội | -168 Phút -13 Giây | 1.680 |
60 | Đặng Minh Đức | ductb2015 | 1 | -164 Phút -49 Giây | 1.680 | ||
61 | Anh Trà cutee | vungochuyentt | 1 | Trường Tiểu học C Khánh Bình | An Giang | -161 Phút -39 Giây | 1.680 |
62 | Quốc anh | quocanh121215 | 1 | -133 Phút -9 Giây | 1.680 | ||
63 | Nguyễn Huỳnh Minh Trúc | minhtruc28052015 | 1 | -99 Phút -19 Giây | 1.680 | ||
64 | Đỗ Đức Huy | Thaonhi_0211 | 1 | Trường Tiểu học Đoàn Kết | Hà Nội | -217 Phút -37 Giây | 1.670 |
65 | Đặng Gia Hân | danggiahan2015 | 1 | -208 Phút -7 Giây | 1.670 | ||
66 | Pham Nhat Bao | NHATBAO14 | 1 | -206 Phút -35 Giây | 1.670 | ||
67 | Cao Văn Minh Nhật | minhnhatxin2016 | 1 | -204 Phút -51 Giây | 1.670 | ||
68 | nguyễn trọng khang | trongkhang1g | 1 | -202 Phút -20 Giây | 1.670 | ||
69 | Nguyễn Ngọc Du | 0904105028 | 1 | -199 Phút -48 Giây | 1.670 | ||
70 | tạ khánh ngọc | takhanhngoc2016 | 1 | -197 Phút -13 Giây | 1.670 | ||
71 | do duy khang | duykhang1902 | 1 | -195 Phút -47 Giây | 1.670 | ||
72 | huy hoàng | huyhoang220516 | 1 | Trường Tiểu học Bế Văn Đàn | Điện Biên | -192 Phút -33 Giây | 1.670 |
73 | Trương Diệp An | truongdiepan | 1 | -183 Phút -21 Giây | 1.670 | ||
74 | Nguyễn Khánh Linh | mygrateEnglish | 1 | -172 Phút -45 Giây | 1.670 | ||
75 | KHĂM SU BIN BUÔN YĂ | Khamsubinbuonya | 1 | -171 Phút -55 Giây | 1.670 | ||
76 | Lê Thanh Trà | lethanhtra187 | 1 | -165 Phút -16 Giây | 1.670 | ||
77 | Nguyễn Tấn Dũng | tandung1208 | 1 | -161 Phút -51 Giây | 1.670 | ||
78 | Nguyễn Linh Chi | nguyenlinhchi24 | 1 | -152 Phút -10 Giây | 1.670 | ||
79 | Ha Chi Dung | havantinh | 1 | -126 Phút -49 Giây | 1.670 | ||
80 | Nguyễn Hữu Khôi | Khoi17 | 1 | -119 Phút -40 Giây | 1.670 | ||
81 | Đặng Minh Trí | binkitty | 1 | -81 Phút -53 Giây | 1.670 | ||
82 | Đinh Dức Trung | DucTrung2017 | 1 | -224 Phút -13 Giây | 1.660 | ||
83 | Bùi Ngọc Bảo Anh | buingocbaoanh | 1 | -208 Phút -47 Giây | 1.660 | ||
84 | truong thi phuong thao | phuongthao999999 | 1 | -207 Phút -5 Giây | 1.660 | ||
85 | Hoàng Nhật Anh | Hoangnhatanhtep | 1 | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | Thanh Hóa | -206 Phút -25 Giây | 1.660 |
86 | hà bảo lâm | baolam182016 | 1 | -206 Phút -11 Giây | 1.660 | ||
87 | Nguyễn Đình Minh Đức | bigbear16 | 1 | -191 Phút -3 Giây | 1.660 | ||
88 | PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG ANH | phuonganh1503 | 1 | -189 Phút -24 Giây | 1.660 | ||
89 | Phương vũ bảo nam | 0987849989 | 1 | -188 Phút -48 Giây | 1.660 | ||
90 | NGUYỄN THỊ NGỌC LAN | huyenkietlanhung | 1 | Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện | Hà Nam | -188 Phút -21 Giây | 1.660 |
91 | Nguyễn Khánh linh | nguyenkhanhlinh2 | 1 | -185 Phút -9 Giây | 1.660 | ||
92 | Nguyễn Công Duy | congduy16ts | 1 | Trường Tiểu học Đông Ngàn | Bắc Ninh | -182 Phút -39 Giây | 1.660 |
93 | Phan Huy Danh | phanhuydanh | 1 | -180 Phút -59 Giây | 1.660 | ||
94 | Đặng Quế Anh | dangqueanh | 1 | -177 Phút -20 Giây | 1.660 | ||
95 | Le Sy Nhat Minh | Lesynhatminh | 1 | -168 Phút -21 Giây | 1.660 | ||
96 | Nguyễn Hải Nam | hainamtv | 1 | -165 Phút -50 Giây | 1.660 | ||
97 | Chương Nguyễn Bảo Khang | baokhang080217 | 1 | -154 Phút -18 Giây | 1.660 | ||
98 | Ng Tông Hoàng Việt | 0934827479 | 1 | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | TP HCM | -146 Phút -43 Giây | 1.660 |
99 | Đặng phương chi | dangphuongchi | 1 | -129 Phút 0 Giây | 1.660 | ||
100 | Mây báo | tranthuong533 | 1 | Trường THCS Gia Tân | Ninh Bình | -242 Phút -52 Giây | 1.650 |
Bảng xếp hạng được chia theo từng lớp. Học sinh đang học lớp nào sẽ chỉ được xét xếp hạng theo lớp đó (Ví dụ học sinh lớp 3 nếu làm bài của lớp 2 thì vẫn được + hạt dẻ, điểm thành tích, huy hiệu của lớp 2, nhưng không được xét vào xếp hạng lớp 2 để đảm bảo công bằng cho các bạn lớp 2)
Tiêu chí xếp hạng: Tổng điểm làm bài sẽ là tiêu chí quan trọng nhất, nếu bằng Tổng điểm làm bài sẽ so sánh đến tiêu chí tổng thời gian làm bài. Nếu tổng điểm bằng nhau thì bạn nào có tổng thời gian làm bài thấp hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Bảng xếp hạng các lớp sẽ được làm mới vào ngày 1 tháng 9 hàng năm. (Lúc này sẽ tính theo năm học mới và lớp mới)